บทความ
เมต้า Standard ตอนนี้
Archetype ที่ชนะบน MTGO ตั้งแต่ 2026-10-02: สัดส่วน Top 8 และแชมป์ จาก 748 ลิสต์
| Archetype | สัดส่วน | Top 8 | แชมป์ | League 5-0 |
|---|---|---|---|---|
| Dimir Aggro | 10.2% | 23 | 2 | 17 |
| Mono-Green Landfall | 8.4% | 16 | 1 | 17 |
| Izzet Elemental | 8.2% | 13 | 1 | 5 |
| Orzhov Lifegain | 7.5% | 12 | 2 | 25 |
| Dimir Midrange | 7.1% | 10 | 1 | 10 |
| Azorius Control | 6.7% | 7 | 0 | 17 |
| Jund Aggro | 6.3% | 12 | 2 | 11 |
| Izzet Spells (Elusive Otter) | 5.9% | 9 | 3 | 3 |
| 4-Color Control | 5.2% | 10 | 2 | 8 |
| Azorius Artifacts | 5.1% | 12 | 3 | 15 |
| Boros Dragon | 4.7% | 6 | 1 | 6 |
| Rakdos Lizard | 3.9% | 3 | 0 | 6 |
สัดส่วนคิดจากลิสต์ที่ MTGO เผยแพร่ ซึ่ง Challenge เผยแพร่เฉพาะ 32 อันดับแรก และ League เฉพาะลิสต์ที่ชนะ 5-0 จึงไม่ใช่สัดส่วนของผู้เล่นทั้งหมด Archetype จัดกลุ่มอัตโนมัติจากการ์ดที่ลิสต์ใช้ร่วมกัน
การ์ดที่เล่นมากที่สุด
| การ์ด | % ของลิสต์ | จำนวนเฉลี่ยเมื่อใส่ |
|---|---|---|
| Spell Snare | 30% | 1.5 |
| Erode | 27% | 2.1 |
| Starting Town | 27% | 3.1 |
| Multiversal Passage | 27% | 2.6 |
| Steam Vents | 26% | 3.6 |
| Burst Lightning | 26% | 3.7 |
| Requiting Hex | 25% | 3.0 |
| Gloomlake Verge | 22% | 3.6 |
| Watery Grave | 21% | 3.8 |
| Riverpyre Verge | 21% | 3.8 |
| Bitter Triumph | 21% | 2.4 |
| Hallowed Fountain | 20% | 3.5 |
| Spirebluff Canal | 19% | 3.9 |
| Cavern of Souls | 19% | 2.5 |
| Restless Reef | 18% | 2.6 |
ข้อมูล ณ 2026-10-16